轧花网
不锈钢网
电焊网
铜网
输送带
镀锌网
黑丝布
护栏网
不锈钢印刷网
冲孔网
钢板网
六角网
刺绳
刀片刺网
黄铜网 铜网 铜网

材质:黄铜丝(含铜 65% ,含锌 35% );
紫铜丝(纯铜含量 99.8% );
磷铜丝(含铜 85%-90% ,含锡 5%-15% )
用途:广泛用于工业过滤、石油、化工、印刷等产品规格齐全,质量优良,产品远销全国各地及东南亚一些国家。 特殊规格可加工定做

特性:机加工性能良好,网目均匀,焊点牢固,稳定、防腐、防蚀,抗酸,抗碱。

用途:广泛用于工业、农业,石油,化工,医药,食品等行业,特别是在酸,碱环境下使用。

 

磷铜网

铜丝网规格参照表

目数 丝经 孔径(mm)
SWG mm inch
6 22 0.711 0.028 3.522
8 23 0.610 0.024 2.565
10 25 0.508 0.020 2.032
12 26 0.457 0.018 1.660
14 27 0.417 0.016 1.397
16 29 0.345 0.014 1.243
18 30 0.315 0.012 1.096
20 30 0.315 0.0124 0.955
22 30 0.315 0.0124 0.840
24 30 0.315 0.0124 0.743
26 31 0.295 0.0116 0.682
28 31 0.295 0.0116 0.612
30 32 0.247 0.011 0.573
32 33 0.254 0.010 0.540
34 34 0.234 0.0092 0.513
36 34 0.234 0.0092 0.472
38 35 0.213 0.0084 0.455
40 36 0.193 0.0076 0.442
42 36 0.193 0.0076 0.412
44 37 0.173 0.0068 0.404
46 37 0.173 0.0068 0.379
48 37 0.173 0.0068 0.356
50 37 0.173 0.0068 0.335
60X50 36 0.193 0.0076 -
60X50 37 0.173 0.0068 -
60 37 0.173 0.0068 0.250
70 39 0.132 0.0052 0.231
80 40 0.122 0.0048 0.196
90 41 0.112 0.0044 0.170
100 42 0.012 0.004 0.152
120X108 43 0.091 0.0036 -
120 44 0.081 0.0032 0.131
140 46 0.061 0.0024 0.120
150 46 0.061 0.0024 0.108
160 46 0.061 0.0024 0.098
180 47 0.051 0.002 0.090
200 47 0.051 0.002 0.076

冀ICP备0500060号